Struktur Mata Kuliah Kurikulum Reguler (144 SKS)
Struktur kurikulum Program Studi Sarjana Teknik Sipil Universitas Islam Sultan Agung terdiri atas mata kuliah yang ditempuh pada Semester I sampai dengan Semester VIII.
Semester I
| Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS236006001 | Pancasila | 2 | – | – | 2 | – |
| TS236006002 | Bahasa Indonesia | 2 | – | – | 2 | – |
| TS236006003 | Pendidikan Agama Islam | 2 | – | – | 2 | – |
| TS236007004 | Kimia Dasar | 2 | – | – | 2 | – |
| TS236007005 | Teknologi Digital Informasi untuk Akademik | – | 2 | – | 2 | – |
| TS236007006 | Bahasa Inggris | 2 | – | – | 2 | – |
| TS236008007 | Matematika I | 2 | – | – | 2 | – |
| TS236008008 | Statistik dan Probabilitas | 2 | – | – | 2 | – |
| TS236008009 | Gambar Rekayasa | 2 | – | – | 2 | – |
| TS236108010 | Statika I | 2 | – | – | 2 | – |
| Total Semester I | 20 | SKS | ||||
Semester II
| Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS236006011 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | – | – | 2 | – |
| TS236007012 | Fisika Dasar | 2 | – | – | 2 | – |
| TS236008013 | Matematika II | 2 | – | – | 2 | Matematika I |
| TS236008014 | Teknik Pengukuran | 2 | – | – | 2 | – |
| TS236008015 | Praktikum Pengukuran | – | 1 | – | 1 | – |
| TS236108016 | Statika II | 2 | – | – | 2 | Statika I |
| TS236108017 | Fisika Mekanika | 2 | – | – | 2 | – |
| TS236108018 | Teknologi Bahan Konstruksi | 2 | – | – | 2 | – |
| TS236108019 | Praktikum Teknologi Bahan Konstruksi | – | 1 | – | 1 | – |
| TS236208020 | Geologi | 2 | – | – | 2 | – |
| TS236308021 | Mekanika Fluida dan Hidrolika I | 2 | – | – | 2 | – |
| Total Semester II | 20 | SKS | ||||
Semester III
| Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS236007022 | Konstruksi Bangunan | 2 | – | – | 2 | – |
| TS236007023 | Kewirausahaan Syariah | 2 | – | – | 2 | – |
| TS236007024 | Islam Disiplin Ilmu I | 1 | – | – | 1 | – |
| TS236008025 | Matematika III | 2 | – | – | 2 | Matematika II |
| TS236008026 | Teknik Penulisan dan Metodologi Penelitian | 2 | – | – | 2 | – |
| TS236108027 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu | 2 | – | – | 2 | Statika II |
| TS236208028 | Mekanika Tanah I | 2 | – | – | 2 | – |
| TS236308029 | Mekanika Fluida dan Hidrolika II | 2 | – | – | 2 | Mekanika Fluida dan Hidrolika I |
| TS236308030 | Praktikum Hidrolika | – | 1 | – | 1 | Mekanika Fluida dan Hidrolika I |
| TS236308031 | Hidrologi | 2 | – | – | 2 | Mekanika Fluida dan Hidrolika I |
| TS236608032 | Ilmu Lingkungan | 2 | – | – | 2 | – |
| Total Semester III | 20 | SKS | ||||
Semester IV
| Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS236007033 | Fiqih Ibadah | 2 | – | – | 2 | – |
| TS236007034 | Peradaban Islam | 2 | – | – | 2 | – |
| TS236008035 | Matematika IV | 2 | – | – | 2 | Matematika III |
| TS236108036 | Analisis Struktur Metode Matriks | 2 | – | – | 2 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu |
| TS236108037 | Struktur Beton I | 2 | – | – | 2 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu |
| TS236108038 | Perkerasan Jalan I | 2 | – | – | 2 | Teknologi Bahan Konstruksi |
| TS236208039 | Mekanika Tanah II | 2 | – | – | 2 | Mekanika Tanah I |
| TS236208040 | Praktikum Mekanika Tanah | – | 1 | – | 1 | Mekanika Tanah I |
| TS236308041 | Irigasi | 2 | – | – | 2 | Mekanika Fluida dan Hidrolika II |
| TS236408042 | Teknik Transportasi Darat | 2 | – | – | 2 | – |
| TS236508043 | Rencana Anggaran Biaya dan Penjadwalan Proyek | 2 | – | – | 2 | Fisika Bangunan |
| Total Semester IV | 21 | SKS | ||||
Semester V
| Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS236007044 | Metode Numerik | 2 | – | – | 2 | Matematika IV |
| TS236007045 | Islam Disiplin Ilmu II | 2 | – | – | 2 | – |
| TS236108046 | Struktur Beton II | 2 | – | – | 2 | Struktur Beton I |
| TS236108047 | Struktur Baja | 2 | – | – | 2 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu |
| TS236208048 | Rekayasa Pondasi | 2 | – | – | 2 | Mekanika Tanah I |
| TS236208049 | Dinding Penahan Tanah dan Turap | 2 | – | – | 2 | Mekanika Tanah I |
| TS236308050 | Bangunan Air dan Drainase | 2 | – | – | 2 | – |
| TS236407051 | Jalan Rel KA | 2 | – | – | 2 | Teknik Transportasi Darat |
| TS236408052 | Perkerasan Jalan II | 2 | – | – | 2 | Teknologi Bahan Konstruksi |
| TS236408053 | Praktikum Perkerasan Jalan | – | 1 | – | 1 | Teknologi Bahan Konstruksi |
| Total Semester V | 19 | SKS | ||||
Semester VI
| Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS236008054 | Perancangan dengan Komputer | – | 2 | – | 2 | Analisis Struktur Metode Matriks |
| TS236012055 | Kuliah Kerja Lapangan | – | – | 1 | 1 | – |
| TS236012056 | Kerja Praktik | – | – | 2 | 2 | SKS > 100 IPK > 2,75 |
| TS236108057 | Analisis Dinamik Struktur | 2 | – | – | 2 | Statika II |
| TS236308058 | Pengembangan Sumber Daya Air | 2 | – | – | 2 | Irigasi |
| TS236408059 | Geometrik Jalan Raya | 2 | – | – | 2 | – |
| TS236508060 | Ekonomi Teknik | 2 | – | – | 2 | Rencana Anggaran Biaya dan Penjadwalan Proyek |
| TS236508061 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | – | – | 2 | – |
| TS236508062 | Manajemen Proyek | 2 | – | – | 2 | Rencana Anggaran Biaya dan Penjadwalan Proyek |
| – | Mata Kuliah Pilihan | 2 | – | – | 2 | – |
| – | Mata Kuliah Pilihan | 2 | – | – | 2 | – |
| Total Semester VI | 21 | SKS | ||||
Semester VII
| Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS236008063 | Etika Profesi | 2 | – | – | 2 | – |
| TS236008064 | Perancangan Bangunan Sipil | 2 | – | 2 | 4 | Metode Numerik |
| TS236012065 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | – | – | 3 | SKS > 110 |
| TS236508066 | Metode Pelaksanaan Konstruksi | 2 | – | – | 2 | Rencana Anggaran Biaya dan Penjadwalan Proyek |
| TS236608067 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 2 | – | – | 2 | Ilmu Lingkungan |
| – | Mata Kuliah Pilihan | 2 | – | – | 2 | – |
| – | Mata Kuliah Pilihan | 2 | – | – | 2 | – |
| – | Mata Kuliah Pilihan | 2 | – | – | 2 | – |
| Total Semester VII | 19 | SKS | ||||
Semester VIII
| Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS230009068 | Tugas Akhir | 4 | – | – | 4 | SKS > 120 IPK > 2,75 |
| Total Semester VIII | 4 | SKS | ||||
Mata Kuliah Pilihan Genap — Semester VI
Daftar mata kuliah pilihan yang dapat dipilih pada Semester VI sesuai kelompok bidang keahlian.
| Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelompok Bidang Keahlian Teknik Struktur | ||||||
| TS236109070 | Perancangan Struktur Tahan Gempa | 2 | – | – | 2 | Struktur Beton I |
| TS236109071 | Perancangan Beton Prategang | 2 | – | – | 2 | Struktur Beton I |
| TS236109072 | Analisis Struktur dengan Metode Elemen Hingga | 2 | – | – | 2 | Analisis Struktur Metode Matriks |
| TS236109073 | Perancangan Baja Komposit | 2 | – | – | 2 | Struktur Baja |
| TS236109074 | Perancangan Baja Ringan | 2 | – | – | 2 | Struktur Baja |
| Kelompok Bidang Keahlian Manajemen Rekayasa Konstruksi | ||||||
| TS236509088 | Manajemen Konstruksi | 2 | – | – | 2 | Rencana Anggaran Biaya dan Penjadwalan Proyek |
| TS236509089 | Peralatan Proyek Konstruksi | 2 | – | – | 2 | Mekanika Tanah II |
| TS236509090 | Sertifikasi Keahlian | 2 | – | – | 2 | – |
| TS236509091 | Pengantar Manajemen Infrastruktur | 2 | – | – | 2 | – |
| TS236509092 | Metode Pengambilan Keputusan | 2 | – | – | 2 | – |
| TS236509093 | Manajemen Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur | 2 | – | – | 2 | – |
Mata Kuliah Pilihan Gasal — Semester VII
Daftar mata kuliah pilihan yang dapat dipilih pada Semester VII sesuai kelompok bidang keahlian.
| Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelompok Bidang Keahlian Geoteknik | ||||||
| TS236209075 | Perbaikan Tanah Lunak | 2 | – | – | – | Mekanika Tanah II |
| TS236209076 | Perkuatan Tanah dengan Geosintetik | 2 | – | – | – | Mekanika Tanah II |
| TS236209077 | Stabilitas Lereng dan Timbunan | 2 | – | – | – | Mekanika Tanah II |
| TS236209078 | Forensik dalam bidang Geoteknik | 2 | – | – | – | Mekanika Tanah II |
| Kelompok Bidang Keahlian Teknik Keairan | ||||||
| TS236309079 | Pelabuhan | 2 | – | – | – | Mekanika Fluida dan Hidrolika II |
| TS236309080 | Rekayasa Muara dan Pantai | 2 | – | – | – | – |
| TS236309081 | Hidrometri | 2 | – | – | – | – |
| TS236309082 | Rekayasa Sungai | 2 | – | – | – | – |
| Kelompok Bidang Keahlian Teknik Transportasi | ||||||
| TS236409083 | Lapangan Terbang | 2 | – | – | – | Teknik Transportasi Darat |
| TS236409084 | Transportasi Perkotaan | 2 | – | – | – | Teknik Transportasi Darat |
| TS236409085 | Analisis Dampak Lalu Lintas | 2 | – | – | – | – |
| TS236409086 | Manajemen Angkutan Umum dan Barang | 2 | – | – | – | – |
Catatan:
Struktur kurikulum reguler terdiri atas 144 SKS yang ditempuh selama delapan semester.
Mata kuliah pilihan disediakan pada Semester VI dan Semester VII sesuai kelompok bidang keahlian.
RINGKASAN BEBAN STUDI
Total Beban Studi Semester 1–8
20
SKS Semester 1
20
SKS Semester 2
20
SKS Semester 3
21
SKS Semester 4
19
SKS Semester 5
21
SKS Semester 6
19
SKS Semester 7
4
SKS Semester 8
Total Semester 1–8: 144 SKS
Struktur mata kuliah Program Studi Sarjana (S1) Teknik Sipil dirancang dengan total 144 SKS yang mencakup mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, kerja praktik, KKN, dan tugas akhir.


